Stellungnahme des USTR zu den Zollmaßnahmen gemäß Abschnitt 301 in Bezug auf China
15. Mai 2024|
Aufrufe: 1486Lintel Display, ein führender Hersteller von Aluminium-Leuchtkästen, äußerte sich heute besorgt über die jüngste Ankündigung der US-Regierung, die Zölle auf bestimmte aus China importierte Waren, darunter auch Aluminium-Leuchtkästen, zu erhöhen. Die neuen Zölle, die 2024 in Kraft treten sollen, werden voraussichtlich erhebliche Auswirkungen auf die Aluminium-Leuchtkastenindustrie haben.

| Batterieteile (Nicht-Lithium-Ionen-Batterien) | Erhöhungsrate auf 25 % im Jahr 2024 |
| Elektrofahrzeuge | Erhöhungsrate auf 100 % im Jahr 2024 |
| Gesichtsmasken | Erhöhungsrate auf 25 % im Jahr 2024 |
| Lithium-Ionen-Batterien für Elektrofahrzeuge | Erhöhungsrate auf 25 % im Jahr 2024 |
| Lithium-Ionen-Batterien für nicht-elektrische Fahrzeuge | Erhöhungsrate auf 25 % im Jahr 2026 |
| Medizinische Handschuhe | Erhöhungsrate auf 25 % im Jahr 2026 |
| Natürlicher Graphit | Erhöhungsrate auf 25 % im Jahr 2026 |
| Andere kritische Mineralien | Erhöhungsrate auf 25 % im Jahr 2024 |
| Permanentmagnete | Erhöhungsrate auf 25 % im Jahr 2026 |
| Halbleiter | Erhöhungsrate auf 50 % im Jahr 2025 |
| Schiff-zu-Land-Krane | Erhöhungsrate auf 25 % im Jahr 2024 |
| Solarzellen (unabhängig davon, ob sie zu Modulen zusammengebaut sind) | Erhöhungsrate auf 50 % im Jahr 2024 |
| Stahl- und Aluminiumprodukte | Erhöhungsrate auf 25 % im Jahr 2024 |
| Spritzen und Nadeln | Erhöhungsrate auf 50 % im Jahr 2024 |
Wir sind zutiefst besorgt über die Auswirkungen dieser Zölle auf unser Geschäft und unsere Kunden. Durch diese Zölle wird der Import der für die Herstellung unserer Produkte benötigten Rohstoffe für uns teurer, was letztendlich zu höheren Preisen für unsere Kunden führen wird.












